Стеллажи для поддонов серии "Базис"

| Современная технология производства стеллажей позволяет изготавливать конструкции, высотой до 12 м и толщиной металла от 1.5 до 3 мм, с шагом перфорации 100 мм, что позволяет устанавливать балки практически на любой высоте. При этом конструкция используемых профилей балок толщиной от 1.5 до 3 мм позволяет работать с паллетами весом до 2 т и оптимально по цене подбирать и изготавливать балки любой длины. Балка представляет собой Z-образный профиль без дополнительных продольных сварных швов, которые необходимы для традиционного О-образного или двутаврового профиля. Это повышает ее надежность и облегчает собственный вес (и, следовательно, уменьшает транспортные расходы на 10-20%). Отличительной особенностью конструкции стоек является перфорация отверстиями клиновидной формы, что обеспечивает при загрузке стеллажа увеличение его жёсткости за счёт подклинивания. Балка крепится к таким стойкам посредством самоподклинивающегося зацепа, который придаёт максимальную жесткость всем соединениям и конструкции в целом. Стойки поставляются в разобранном виде! Максимальная высота рамы - 12 м |
Внимание! Действует гибкая система скидок: от 3% до 10%.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам >>>
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам >>>
| Артикул | Длина балки (мм) | ||||||||||||
| 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | ||
| Г/п пары балок (кг) | 90.1.5.179* | 1000 | 950 | 900 | 860 | 820 | 780 | 750 | 720 | 690 | 660 | 640 | 620 |
| 90.2.0.179* | 1300 | 1236 | 1170 | 1120 | 1066 | 1020 | 980 | 940 | 900 | 870 | 840 | 810 | |
| 120.1.5.272 | 2000 | 1890 | 1700 | 1580 | 1480 | 1400 | 1320 | 1260 | 1220 | 1180 | 1140 | 1100 | |
| 120.2.0.272 | 2800 | 2660 | 2520 | 2400 | 2280 | 2180 | 2080 | 2000 | 1920 | 1860 | 1800 | 1740 | |
| 120.2.5.272 | 3440 | 3260 | 3110 | 2960 | 2820 | 2700 | 2580 | 2480 | 2380 | 2300 | 2220 | 2140 | |
| 120.3.0.272 | 4060 | 3860 | 3660 | 3480 | 3320 | 3180 | 3040 | 2920 | 2820 | 2820 | 2700 | 2620 | |
| 150.2.0.299 | 3740 | 3540 | 3360 | 3200 | 3060 | 2920 | 2800 | 2680 | 2580 | 2480 | 2380 | 2300 | |
| 150.2.5.299 | 4600 | 4360 | 4140 | 3940 | 3760 | 3600 | 3440 | 3320 | 3180 | 3060 | 2960 | 2860 | |
| 150.3.0.299 | 5460 | 5160 | 4900 | 4660 | 4440 | 4260 | 4080 | 3920 | 3760 | 3620 | 3500 | 3380 | |
| Артикул | Длина балки (мм) | ||||||||||||
| 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | ||
| Г/п пары балок (кг) | 90.1.5.179* | 580 | 540 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90.2.0.179* | 760 | 710 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120.1.5.272 | 1060 | 1020 | 980 | 940 | 900 | 860 | 840 | 800 | 760 | 720 | 680 | 640 | |
| 120.2.0.272 | 1680 | 1620 | 1560 | 1520 | 1480 | 1440 | 1400 | 1340 | 1280 | 1220 | 1140 | 1100 | |
| 120.2.5.272 | 2060 | 2000 | 1940 | 1880 | 1820 | 1760 | 1720 | 1660 | 1580 | 1500 | 1420 | 1340 | |
| 120.3.0.272 | 2520 | 2440 | 2360 | 2280 | 2220 | 2080 | 2020 | 1940 | 1860 | 1760 | 1680 | 1600 | |
| 150.2.0.299 | 2220 | 2160 | 2100 | 2020 | 1960 | 1920 | 1860 | 1800 | 1760 | 1720 | 1680 | 1640 | |
| 150.2.5.299 | 2760 | 2680 | 2580 | 2500 | 2420 | 2340 | 2280 | 2240 | 2180 | 2120 | 2060 | 2020 | |
| 150.3.0.299 | 3260 | 3160 | 3060 | 2960 | 2880 | 2800 | 2720 | 2640 | 2580 | 2520 | 2460 | 2400 | |
* Балки под фанерный настил
РАМЫ СТЕЛЛАЖА
| Артикул | Высота 1-го яруса (мм) | |||||||||
| 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
| 70.1.5.305 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 2500 | 2100 | 1700 | 1400 |
| 70.2.0.305 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 3400 | 2700 | 2300 | 1900 |
| 100.1.5.305 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 8900 | 7200 | 5900 | 5000 |
| 100.2.0.305 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 11800 | 9600 | 7900 | 6700 |
| 100.2.5.305 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 14800 | 12000 | 9900 | 8300 |
| 100.3.0.305 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 14800 | 12000 | 9900 | 8300 |
| Артикул | Высота 1-го яруса (мм) | |||||||||
| 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
| 70.1.5.305 | 8100 | 8000 | 7700 | 5700 | 4200 | 3200 | 2500 | 2100 | 1700 | 1400 |
| 70.2.0.305 | 10800 | 10700 | 10300 | 7600 | 5600 | 4300 | 3400 | 2700 | 2300 | 1900 |
| 100.1.5.305 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11200 | 8900 | 7200 | 5900 | 5000 |
| 100.2.0.305 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15000 | 11800 | 9600 | 7900 | 6700 |
| 100.2.5.305 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 18700 | 14800 | 12000 | 9900 | 8300 |
| 100.3.0.305 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 18700 | 14800 | 12000 | 9900 | 8300 |

