Среднегрузовые складские стеллажи
Полочные складские стеллажи "Оптима"
| Рамы* (высота/глубина/ширина профиля) | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Оцинковка | Полимер | |
| Рама 2000/800/70 мм | 1145 | 1285 |
| Рама 2500/800/70 мм | 1320 | 1480 |
| Рама 3000/800/70 мм | 1558 | 1750 |
| Рама 3500/800/70 мм | 1795 | 2020 |
| Полки**(ширина/глубина/грузоподъемность), мм | Настил | Цена (руб) |
| Полка СЕТП 1250/800/1000 | ||
| фанерный | 1325 | |
| металлический | 1640 | |
| сетчатый | 1480 | |
| Полка СЕТП 1530/800/1000 | ||
| фанерный | 1445 | |
| металлический | 1965 | |
| сетчатый | 1740 | |
| Полка СЕТП 2500/800/720 | ||
| фанерный | 2345 | |
| металлический | 3050 | |
| сетчатый | 2650 | |
| Элементы полок | Цена (руб) | |
| Балка СЕТП 1250/1000 (90.1.5.272) | 415 | |
| Балка СЕТП 1530/1000 (90.1.5.272) | 472 | |
| Балка СЕТП 2500/720 (90.1.5.272) | 680 | |
| Фанерный настил 1240х762х12 мм | 505 | |
| Фанерный настил 1525х762 мм | 505 | |
| Металлический настил 500х800 мм | 345 | |
| Металлический настил 400х800 мм | 275 | |
| Сетчатый настил 1250х800 мм | 653 | |
* - состоят из 2-ух стоек и горизонтальных раскосов
** - состоят из комплектующих: 2 балки + наборный настил
Полочные складские стеллажи (Серия Т)
| Код | Габариты, мм | Кол-во полок | Нагрузка на полку, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Т-120 | 2000 x 1540 x 455 | 4 | 220 | 4225 |
| Т-130 | 2000 x 1540 x 500 | 4 | 220 | 4280 |
| Т-140 | 2000 x 1540 x 655 | 4 | 220 | 4940 |
| Т-150 | 2000 x 1540 x 770 | 4 | 220 | 5030 |
| Т-160 | 2000 x 1540 x 1000 | 4 | 220 | 5745 |
| Т-120/1 | 2000 x 1265 x 455 | 4 | 220 | 4105 |
| Т-130/1 | 2000 x 1265 x 500 | 4 | 220 | 4160 |
| Т-140/1 | 2000 x 1265 x 655 | 4 | 220 | 4820 |
| Т-150/1 | 2000 x 1265 x 770 | 4 | 220 | 4910 |
| Т-160/1 | 2000 x 1265 x 1000 | 4 | 220 | 5625 |
Элементы стеллажа (Серия Т)
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Полка T-120 | 1540 x 455 | 220 | 738 |
| Полка T-130 | 1540 x 500 | 220 | 750 |
| Полка T-140 | 1540 x 655 | 220 | 915 |
| Полка T-150 | 1540 x 770 | 220 | 940 |
| Полка T-160 | 1540 x 1000 | 220 | 1135 |
| Стойка | 2000 | - | 322 |
| Стойка | 2500 | - | 342 |
| Стойка | 3000 | - | 488 |
Комплектующие для сборки стеллажей "Профи-Т" в линию
| Наименование | Тип стеллажа | Цена, руб |
|---|---|---|
| Стяжка 430 промежуточная | Т-120 | 95 |
| Стяжка 475 промежуточная | Т-130 | 105 |
| Стяжка 630 промежуточная | Т-140 | 115 |
| Стяжка 746 промежуточная | Т-150 | 130 |
| Стяжка 980 промежуточная | Т-160 | 162 |
| Стойка 2000 промежуточная | - | 498 |
| Стойка 2500 промежуточная | - | 535 |
Полочные складские стеллажи (Серия К)
| Код | Габариты, мм | Кол-во полок | Нагрузка на полку, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| К-120 | 2000 x 1535 x 455 | 4 | 220 | 4095 |
| К-120/3 м | 3000 x 1540 x 455 | 4 | 220 | 4475 |
| К-130 | 2000 x 1535 x 500 | 4 | 220 | 4145 |
| К-130/3 м | 3000 x 1540 x 500 | 4 | 220 | 4515 |
| К-140 | 2000 x 1535 x 655 | 4 | 220 | 4425 |
| К-140/3 м | 3000 x 1540 x 655 | 4 | 220 | 4850 |
| К-150 | 2000 x 1535 x 770 | 4 | 220 | 4510 |
Элементы стеллажа (Серия К)
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Полка К-120 | 1535 x 455 | 220 | 720 |
| Полка К-130 | 1535 x 500 | 220 | 730 |
| Полка К-140 | 1535 x 655 | 220 | 780 |
| Полка К-150 | 1535 x 770 | 220 | 822 |
| Стойка | 2000 | - | 310 |
| Стойка | 2500 | - | 395 |
| Стойка | 3000 | - | 505 |
Cтеллажи
- Легкие металлические стеллажи (ТС, СУ)
- Мобильные архивные стеллажи (ПТС)
- Среднегрузовые складские стеллажи (Оптима, Т, К )
- Фронтальные паллетные стеллажи (СЕТ)
- Торговые стеллажи (ТТ)
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel (95 КБ)



