Фронтальные паллетные стеллажи
Цены расчитываются индивидуально для каждого заказа.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам >>>
Стеллажи для поддонов (Серия СЕТ)
БАЛКИ СТЕЛЛАЖА
Таблица максимальных равномерно-распределенных нагрузок на пару балок
| Размер профиля балки ВхШхТ, мм | Длина балки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3600 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г/п пары балок, кг | 120 х 60 х 1.5 (120.1.5.272) | 2 000 | 1 480 | 1 180 | 940 | 840 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 х 60 х 2 (120.2.0.272) | 2 800 | 2 280 | 1 860 | 1 520 | 1 400 | 1 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 х 60 х 2.5 (120.2.5.272) | 3 440 | 3 820 | 2 300 | 1 880 | 1 720 | 1 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 2 (150.2.0.299) | 3 740 | 3 060 | 2 480 | 2 020 | 1 860 | 1 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 2.5 (150.2.5.299) | 4 600 | 3 760 | 3 060 | 2 500 | 2 280 | 2 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 3 (150.3.0.299) | 5 460 | 4 060 | 3 620 | 2 960 | 2 720 | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица цен на балки, окрашенные полимерным покрытием оранжевого цвета
| Размер профиля балки ВхШхТ, мм | Длина балки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3600 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб (за 1 шт) | 120 х 60 х 1.5 (120.1.5.272) | 550 | 645 | 760 | 900 | 970 | 1 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 х 60 х 2 (120.2.0.272) | 610 | 717 | 850 | 1 110 | 1 090 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 х 60 х 2.5 (120.2.5.272) | 612 | 720 | 855 | 1 015 | 1 095 | 1 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 2 (150.2.0.299) | 695 | 822 | 980 | 1 170 | 1 265 | 1 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 2.5 (150.2.5.299) | 715 | 845 | 1 005 | 1 200 | 1 297 | 1 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 х 60 х 3 (150.3.0.299) | 827 | 980 | 1 175 | 1 407 | 1 523 | 1 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Балки под фанерный настил
В стандартный комплект стеллажа для европоддонов входят болты, гайки и шайбы для крепления.
Окраска рам в цвет, отличный от стандартного, увеличивает стоимость рамы.
СБОРНЫЕ РАМЫ СТЕЛЛАЖА
Таблица максимальных нагрузок на секцию стеллажа (кг)
| Размер профиля стоек | 100.1.5.305 | 100.2.0.305 | 100.2.5.305 | |||
| Высота до 1-го яруса, мм / Исполнение рамы | Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 1 | Исп. 2 |
| 1500 | 10 700 | 11 600 | 14 200 | 15 500 | 17 800 | 19 400 |
| 1750 | 10 700 | 11 600 | 14 200 | 15 500 | 17 800 | 19 400 |
| 2000 | 10 700 | 11 200 | 14 200 | 15 000 | 17 800 | 18 700 |
| 2250 | 8 900 | 8 900 | 11 800 | 11 800 | 14 800 | 14 800 |
| 2500 | 7 200 | 7 200 | 9 600 | 9 600 | 12 000 | 12 000 |
Таблица цен (в рублях на одну раму)
| Размер профиля стоек, мм | 100.1.5.305 | 100.2.0.305 | ||
| Размеры рамы (ВхГ), мм / Исполнение рамы | Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 1 | Исп. 2 |
| 2000 х 1100 | 1 412 | 1 485 | 1 650 | 1 725 |
| 2500 х 1100 | 1 640 | 1 785 | 1 937 | 2 082 |
| 3000 х 1100 | 1 940 | 2 085 | 2 300 | 2 445 |
| 3500 х 1100 | 2 245 | 2 390 | 2 660 | 2 805 |
| 4000 х 1100 | 2 545 | 2 690 | 3 025 | 3 170 |
| 4500 х 1100 | 2 847 | 3 065 | 3 385 | 3 605 |
| 5000 х 1100 | 3 140 | 3 357 | 3 740 | 3 955 |
| 5500 х 1100 | 3 367 | 3 657 | 4 025 | 4 315 |
| 6000 х 1100 | 3 670 | 3 887 | 4 385 | 4 605 |
| 6500 х 1100 | 3 975 | 4 260 | 4 747 | 5 040 |
| 7000 х 1100 | 4 275 | 4 565 | 5 110 | 5 400 |
| 7500 х 1100 | 4 575 | 4 865 | 5 470 | 5 760 |
| 8000 х 1100 | 4 570 | 5 230 | 5 825 | 6 185 |
| 8500 х 1100 | 5 096 | 5 530 | 6 110 | 6 545 |
| 9000 х 1100 | 5 400 | 5 760 | 6 475 | 6 835 |
| 9500 х 1100 | 5 700 | 6 065 | 6 835 | 7 200 |
| 10000 х 1100 | 6 005 | 6 438 | 7 200 | 7 690 |
Cтеллажи
- Легкие металлические стеллажи (ТС, СУ)
- Мобильные архивные стеллажи (ПТС)
- Среднегрузовые складские стеллажи (Оптима, Т, К )
- Фронтальные паллетные стеллажи (СЕТ)
- Торговые стеллажи (ТТ)
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel (95 КБ)



