Бухгалтерские шкафы
Бухгалтерские металлические шкафы (Серия КБ)
| Модель | Габариты, мм | Кол-во отделений | Вес, кг | Примечания | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| КБ-011Т | 670 x 420 x 360 | 1 | 25 | два межполочных пространства, трейзер, ключ.замок | 2280 |
| КБ-021 | 1300 x 420 x 360 | 1 | 37 | четыре межполочных пространства, ключ.замок | 2770 |
| КБ-031Т | 1555 х 470 х 395 | 1 | 52 | четыре межполочных пространства, трейзер, ключ.замок | 4185 |
| КБ-032Т | 1555 х 470 х 395 | 2 | 52 | два межполочных пространства в каждом отделении, трейзер, ключ.замок | 4665 |
| КБ-041Т | 960 х 450 х 360 | 1 | 32 | два межполочных пространства, трейзер, ключ.замок | 2865 |
| КБ-10 | 1850 х 880 х 390 | 2 | 100 | двустворчатый, пять межполочных пространств, ключ.замок | 8645 |
Cтеллажи
- Легкие металлические стеллажи (ТС, СУ)
- Мобильные архивные стеллажи (ПТС)
- Среднегрузовые складские стеллажи (Оптима, Т, К )
- Фронтальные паллетные стеллажи (СЕТ)
- Торговые стеллажи (ТТ)
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel (95 КБ)



